Importe de licitación | 265.000.-€ (55.650.-€) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 31/08/2015 |
Exp.nº.P1/13PÓLIZA DE SEGURO PARA O PROXECTO EUROPEO ERASMUS GREENIT DA UNIVERSIDADE DE VIGO |
Importe de licitación | 50.-euros/mes (todos os impostos e recargos incluídos) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 11/03/2013 |
Exp.nº.P1/14PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILDIADE CIVIL PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO |
Importe de licitación | 50.000.-euros (0.-euros) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 24/03/2014 |
Exp.nº.P1/15PÓLIZA DE SEGURO PARA O PROXECTO EUROPEO ERASMUS MUNDUS GREEN TECH WB DA UNIVERSIDADE DE VIGO |
Importe de licitación | //45.-€//mes (Todos os impostos engadidos) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 22/04/2015 |
Exp.nº.P2/13SELECCIÓN DUHNA ENTIDADE XESTORA E CUSTODIA POR UNHA ENTIDADE DEPOSITARIA DO PLAN DE PENSIÓNS DE SISTEMA DE EMPLEO DA UNIVERSIDADE DE VIGO |
Importe de licitación | Comisións dacordo co apartado 4 da FRC do prego de bases |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 23/12/2013 |
Importe de licitación | 2 Lotes +info |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 07/12/2015 |
Exp.nº.P5/14PÓLIZA DE SEGURO DE DANOS MATERIAIS PARA OS BENS DA UNIVERSIDADE DE VIGO |
Importe de licitación | 240.000.-€ (0,00.-€) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 26/01/2015 |