Exp.nº.P6/18PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA O PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO |
Importe de licitación | 141919,92 (0) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 16/04/2018 |
Exp.nº.03/18ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA A ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS DE TORALLA |
Importe de licitación | 26.261,02 (5.514,81) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 22/03/2018 |
Exp.nº.308/18SERVIZO DE AXENCIA DE VIAXES |
Importe de licitación | 3 Lotes +info |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Acordo Marco |
Fin do prazo de presentación: | 10/04/2018 |
Exp.nº.300/18SERVIZO DE IMPRESION E PERSONALIZACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS, SUPLEMENTO EUROPEO AO TÍTULO, TÍTULOS PROPIOS, DIPLOMAS Y OTROS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO |
Importe de licitación | 1.- Impresión e personalización de título universitario oficial (no conxunto): 14,10 € 2.- Impresión e personalización de título universitario oficial (conxunto): 18 € 3.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 1044/2003: 4,85 € 4.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 22/2015: 5 € 5.- Titulo propio e/o diploma: 3,90 € (1.- Impresión e personalización de título universitario oficial (no conxunto): 2,96 € 2.- Impresión e personalización de título universitario oficial (conxunto): 3,78 € 3.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 1044/2003: 1,02 € 4.- Suplemento europeo ao título do Real Decreto 22/2015: 1,05 € 5.- Titulo propio e/o diploma: 0,82 €) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 09/04/2018 |
Exp.nº.304/18SERVIZO DE MODELOS EN VIVO PARA A FACULTADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO |
Importe de licitación | 38 euros/hora (7,98 euros/hora) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 30/04/2018 |
Exp.nº.307/18REDACCIÓN DE PROXECTO E DIRECCIÓN DE OBRA DO CAMBIO DE CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO MIRALLES |
Importe de licitación | 59.900.-€ (12.579.-€) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento negociado sen publicidade |
Exp.nº.303/18XESTIÓN INTEGRA DA ESCOLA INFANTIL DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CAMPUS DE OURENSE |
Importe de licitación | 1.200 EUROS CANON BIANUAL (252.- EUROS) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 28/02/2018 |
Exp.nº.P3/18SEGURO DE ACCIDENTES PARA OS ALUMNOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO |
Importe de licitación | O importe máximo de licitación (prima anual por alumno) refírese a modalidade 1, e é de 1,3 euros (recargos e impostos engadidos). O importe a aboar por cada alumno é de 10,7 euros na modalidade 2 manténdose inalterable durante toda a duración inicial do contrato, ou de se-lo caso, das súas prórrogas. (0,00) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 23/02/2018 |
Exp.nº.P4/18PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVÍL PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO |
Importe de licitación | 56.000.-€ (todos os impostos incluídos) (0,00.-€) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 19/02/2018 |
Exp.nº.01/18ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA A INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACIÓN DO ATIC |
Importe de licitación | 120.000 (25.200) |
Forma de tramitación: | Ordinaria |
Procedemento: | Procedemento aberto |
Fin do prazo de presentación: | 19/02/2018 |